Отдел продаж оборудования

  • mail@limpeks.ru
  • sales@limpeks.ru

Адрес офиса

  • 115191 г.Москва,
  • 4-й Рощинский пр-д, 19
  • Пн — Пт 9:00-18:00
Каталог товаров

Время работы: 9:00-18:00 МСК

Наш офис работает по Московскому времени

Главная > Фильтры > Рукавные воздушные фильтры

Рукавные воздушные фильтры

Рукавные воздушные фильтры применяются в самых различных отраслях промышленности, начиная цементными и заканчивая мусороперерабатывающими заводами. При помощи такой фильтрации существенно снижается вредное воздействие деятельности предприятия на человека и на окружающую среду в целом. Они позволяют осуществлять фильтрацию растворов и сиропов, очищать промышленный воздух и технологические газы на предприятии, а также улавливать промышленные суспензии (мука, гипс и т.п.). Существует масса рукавных воздушных фильтров, отличающихся степенью очистки, отраслью применения, фильтрующими элементами и т.д.

В нашем интернет-магазине представлены десятки моделей рукавных фильтров для самых различных задач. Вы без труда подберете подходящий, а наши специалисты, при необходимости, помогут определиться с выбором. Компания «Лимпекс» предлагает своим клиентам товары только высокого качества и следит за тем, чтобы цены всегда были доступными.

Получить консультацию

Заполните форму ниже и наш специалист свяжется с Вами

Фильтры рукавные с пневматической очисткой SEL, SFL

Модель / ХарактеристикиПлощадь рабочей поверхности, м2№ рисунковABEGK1PРасход воздуха, м3/часДавление воздуха, барВес, кг
SELC030..., SFLC030… 3 1+4 539 600 1400 350 50 567 1,2 5-6 70
SELC045..., SFLC045… 4,5 1+5 539 600 2010 350 50 567 1,2 5-6 95
SELC060..., SFLC060… 6 1+4 792 850 1425 475 50 819 1,8 5-6 100
SELC090..., SFLC090… 9 1+5 792 850 2040 475 50 819 1,8 5-6 130
SELC120..., SFLC120… 12 1+5 792 850 2410 475 50 819 1,8 5-6 140
SELC180..., SFLC180… 18 1+5 956 1020 2540 560 80 993 5,5 5-6 175
SELC240..., SFLC240… 24 1+5 1116 1180 2540 640 80 1153 6 5-6 200
SELC300..., SFLC300… 30 1+5 1116 1180 3040 640 80 1153 6 5-6 240
Модель / ХарактеристикиПлощадь рабочей поверхности, м2№ рисунковABEGJPРасход воздуха, м3/часДавление воздуха, барВес, кг
SELD030..., SFLD030… 3 2+4 539 600 1470 350 150 567 1,2 5-6 70
SELD045..., SFLD045… 4,5 2+5 539 600 2080 350 150 567 1,2 5-6 95
SELD060..., SFLD060… 6 2+4 792 850 1535 475 200 819 1,8 5-6 100
SELD090..., SFLD090… 9 2+5 792 850 2150 475 200 819 1,8 5-6 130
SELD120..., SFLD120… 12 2+5 792 850 2520 475 200 819 1,8 5-6 140
SELD180..., SFLD180… 18 2+5 956 1020 2540 560 200 993 5,5 5-6 175
SELD240..., SFLD240… 24 2+5 1116 1180 2540 640 200 1153 6 5-6 200
SELD300..., SFLD300… 30 2+5 1116 1180 3040 640 300 1153 6 5-6 240
Модель / ХарактеристикиПлощадь рабочей поверхности, м2№ рисунковABEGPQМощность, кВтРасход воздуха, м3/часДавление воздуха, барВес, кг
SELH030..., SFLH030… 3 3+4+6 539 600 1740 350 567 1380 0,75 1,2 5-6 90
SELH045..., SFLH045… 4,5 3+5+7 539 600 2360 350 567 2040 1,5 1,2 5-6 120
SELH060..., SFLH060… 6 3+4+7 792 850 1790 475 819 1415 1,5 1,8 5-6 125
SELH090..., SFLH090… 9 3+5+7 792 850 2385 475 819 2025 1,5 1,8 5-6 155
SELH120..., SFLH120… 12 3+5+8 792 850 2790 475 819 2400 2,2 1,8 5-6 170
SELH180..., SFLH180… 18 3+5+8 956 1020 2875 560 993 2500 2,2 5,5 5-6 210
SELH240..., SFLH240… 24 3+5+9 1116 1180 2925 640 1153 2510 3 6 5-6 250
SELH300..., SFLH300… 30 3+5+9 1116 1180 3425 640 1153 3010 3 6 5-6 290

Фильтры рукавные с пневматической очисткой SEM, SFM

Модель / ХарактеристикиПлощадь рабочей поверхности, м2№ рисунковABE2GK2JM2PQ2STVYРасход воздуха, м3/часДавление воздуха, барВес, кг
SEMD320..., SFMD320… 32 1+3 1300 1400 2410 750 100 900 800 1350 2155 260 292 330 11 6 5-6 420
SEMD400..., SFMD400… 40 1+3 1300 1400 2910 750 100 900 800 1350 2655 260 292 330 11 6 5-6 450
SEMD460..., SFMD460… 46 1+3 1550 1650 2460 880 100 1030 920 1600 2180 360 395 420 15 6 5-6 510
SEMD570..., SFMD570… 57 1+3 1550 1650 2960 880 100 1030 920 1600 2680 360 395 420 15 6 5-6 560
Модель / ХарактеристикиПлощадь рабочей поверхности, м2№ рисунковABE3GJM3PQ3Мощность, кВтYРасход воздуха, м3/часДавление воздуха, барВес, кг
SEMH320..., SFMH320… 32 2+4+5 1300 1400 2475 750 900 1310 1350 1900 3 11 6 5-6 500
SEMH400..., SFMH400… 40 2+4+6 1300 1400 3010 750 900 1340 1350 2370 4 11 6 5-6 590
SEMH460..., SFMH460… 46 2+4+7 1550 1650 2520 880 1030 1550 1600 1890 5,5 15 6 5-6 660
SEMH570..., SFMH570… 57 2+4+7 1550 1650 3020 880 1030 1550 1600 2390 7,5 15 6 5-6 740

Заказать обратный звонок