Отдел продаж оборудования

  • mail@limpeks.ru
  • sales@limpeks.ru

Адрес офиса

  • 115191 г.Москва,
  • 4-й Рощинский пр-д, 19
  • Пн — Пт 9:00-18:00
Каталог товаров

Время работы: 9:00-18:00 МСК

Наш офис работает по Московскому времени

Главная > Затворы > Ножевые затворы > Ножевые затворы с пневматическим приводом

Ножевые затворы с пневматическим приводом

Ножевые затворы с пневматическим приводом весьма часто применяются в строительной промышленности, а также в других отраслях, где необходимо регулировать подачу сыпучих материалов. К примеру, их устанавливают перед ленточным конвейером и на нижней части цементных силосов. Широко применяются при бункеровке кормов для животных и зерна. Такой затвор является универсальной трубопроводной арматурой, имеющей установленное направление потока.

Наш интернет-магазин предлагает широкий выбор таких затворов по самым доступным ценам. В нашем ассортименте более десятка наименований с различными техническими характеристиками. А значит, вы обязательно подберете оптимальный для себя вариант. Кроме того, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам, которые ответят на все ваши вопросы и помогут оформить заказ.

Получить консультацию

Заполните форму ниже и наш специалист свяжется с Вами

Тип затвора SGB...A...

Типмод.ABCDEFGHLM**N***STКг
SGB150A.063 1 261 175 120 230 15,5 115 540 275 815 75 Ø63×150 3/8" 2,8 93 12,5 30
SGB200A.063 2 311 225 170 280 15,5 93,3 640 325 965 75 Ø63×200 3/8" 3,7 93 12,5 38
SGB250A.063 2 361 275 220 330 15,5 110 740 375 1115 75 Ø63×250 3/8" 4,7 93 12,5 45
SGB250A.080 2 361 275 220 330 15,5 110 740 412 1152 95 Ø80×250 3/8" 7,5 93 12,5 48
SGB300A.063 2 431 325 270 385 23 128,3 860 425 1285 75 Ø63×300 3/8" 5,6 93 12,5 55
SGB300A.080 2 431 325 270 385 23 128,3 860 462 1322 95 Ø80×300 3/8" 9,0 93 12,5 58
SGB350A.063 3 481 375 320 445 18 89 960 475 1435 75 Ø63×350 3/8" 6,5 93 12,5 65
SGB350A.080 3 481 375 320 445 18 89 960 512 1472 95 Ø80×350 3/8" 10,6 93 12,5 70
SGB400A.100 3 533 425 350 500 16,5 100 1090 545 1635 120 Ø100×400 1/2" 18,8 133 12,5 74
SGB400A.125 3 533 425 350 500 16,5 100 1090 595 1685 150 Ø125×400 1/2" 29,4 133 12,5 81
SGB500A.100 3 653 525 450 600 26,5 120 1300 645 1945 120 Ø100×500 1/2" 23,6 133 15 102
SGB500A.125 3 653 525 450 600 26,5 120 1300 695 1995 150 Ø125×500 1/2" 36,8 133 15 110
SGB600A.100 3 753 625 550 700 26,5 140 1500 745 2245 120 Ø100×600 1/2" 28,3 133 15 127
SGB600A.125 3 753 625 550 700 26,5 140 1500 795 2295 150 Ø125×600 1/2" 44,2 133 15 136
SGB700A.100 3 895 725 650 825 35 165 1720 845 2565 120 Ø100×700 1/2" 33 133 15 158
SGB700A.125 3 895 725 650 825 35 165 1720 895 2615 150 Ø125×700 1/2" 51,5 133 15 169
SGB800A.100 3 995 825 750 925 35 185 1920 945 2865 120 Ø100×800 1/2" 37,7 133 15 204
SGB800A.125 3 995 825 750 925 35 185 1920 995 2915 150 Ø125×800 1/2" 58,9 133 15 216
** Диаметр магнитного пневмоцилиндра и длина хода по ISO6431 собирается до размера 350, свыше 400 не устанавливается 
*** Расход воздуха (NI) при давлении в 6 бар на каждый шаг

Заказать обратный звонок